Vermette Morgane
CompétitionCatégorieCourtLibreCombinéPoint
PositionCPCPositionCPCPositionCPC
2017 - Invitation Richard-Gauthier (Mont-Tremblant)Star 1 0
2017 - Saint-EustacheStar 1 0
2018 - Pierrette Vaillant-Pierre (Rosemère)Star 2 0
2018 - LachuteStar 2 0
2018 - Invitation Richard-Gauthier (Mont-Tremblant)Star 2 0
2018 - Saint-EustacheStar 2 0
2019 - Pierrette Vaillant-Pierre (Rosemère)Star 2 0
2019 - Régionale Star Michel-Proulx (Finale)Star 2 0
2019 - LachuteStar 3 0
2019 - Invitation Richard-Gauthier (Mont-Tremblant)Star 3 0
2019 - Saint-EustacheStar 3 0
2019 - Pierrette Vaillant-Pierre (Rosemère) (decembre)Star 3 0
2020 - Régionale Star Michel-ProulxStar 3 0
2020 - LachuteStar 3 0
2021 - Saint-EustacheStar 4 13 ans +5 / 70
2022 - Régionale Star Michel-ProulxStar 4 13 ans +4 / 51.5
2022 - Invitation Mont-TremblantStar 4 13 ans + 1 / 74.5
2023 - LachuteStar 4 13 ans +4 / 61.5
2023 - Invitation Mont-TremblantStar 4 13 ans + 2 / 83.5
2023 - Pierrette Vaillant-PierreStar 4 13 ans + 3 / 82.5
2024-02-21